| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | ≤ 30000 € | 3000.00 € | cumulable |
| Vente | 30001 ~ 75000 € | 6.50 % | cumulable |
| Vente | 75001 ~ 150000 € | 6.00 % | cumulable |
| Vente | 150001 ~ 800000 € | 5.50 % | cumulable |
| Vente | 800001 ~ 20000000 € | 5.00 % | cumulable |
| Location | 30.00 % | locations commerciales | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.